В продаже новостройки - Квартиры в продаже ЖК "Европейский"
Информация актуальна на: 21-05-2012
Варианты стоимости:
Базовая: 2 925 000
|
1 |
Общестроительные работы (фундамент, стены, перекрытие, без перегородок) |
|
|
2 |
Кровля (двух скатная, металлочерипица) |
|
|
3 |
Наружная отделка фасада |
|
|
4 |
Окна металлопластиковые, двух камерный стеклопакет, дверь входная металлическая утепленная двух створчатая |
|
|
5 |
Ввод в квартиру инженерных сетей: электроэнергия, водопровод, канализация, газ, связь, с узлами учета (без разводки по квартире) |
|
|
6 |
Благоустройство жилого комплекса |
|
Комфорт: 3 455 000
| 1 |
Общестроительные работы (фундамент, стены, перекрытие, без перегородок) |
|
| 2 |
Кровля (двух скатная, металлочерипица) |
|
| 3 | Наружная отделка фасада | |
| 4 |
Окна металлопластиковые, двух камерный стеклопакет, дверь входная металлическая утепленная двух створчатая |
|
| 5 | Ввод в квартиру инженерных сетей: электроэнергия, водопровод,
канализация, газ, связь, с узлами учета (без разводки по квартире) |
|
| 6 | Благоустройство жилого комплекса | |
| 7 | Лестница бетонная монолитная без отделки | 40 000 |
| 8 | Межкомнатные перегородки | 78 000 |
| 9 | Внутренняя штукатурка стен | 150 000 |
| 10 | Отопление (радиаторы) без котла | 96 000 |
| 11 | Внутренняя разводка: водопровода и канализация | 31 000 |
| 12 | Внутренняя электрическая разводка | 85 000 |
| 13 | Благоустройство патио (чернозем, тротуарная плитка) | 50 000 |
Ж/К "Европейский"
|
2-этажный 5-квартирный блокированный жилой дом №1 | |||||
| № квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кол-во комнат | 4 | 4 | |||
| Общая площадь | 97,3 | 97,3 | |||
| Цена (руб.) |
ПРОДАНО |
3 455 500 |
ПРОДАНО |
3 455 500 |
ПРОДАНО |
|
2-этажный 7-квартирный блокированный жилой дом №2 | |||||||
| № квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кол-во комнат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая площадь | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Цена (руб.) | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 |
|
2-этажный 6-квартирный блокированный жилой дом №3 | |||||||
| № квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Кол-во комнат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Общая площадь | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | |
| Цена (руб.) | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | 3 455 500 | |
|
2-этажный 7-квартирный блокированный жилой дом №4 | |||||||
| № квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кол-во комнат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Общая площадь | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | ||
| Цена (руб.) | 3 455 500 | 3 455 500 | ПРОДАНО | 3 455 500 | ПРОДАНО | 3 455 500 | 3 455 500 |

