Продажа квартир - 3 комнатные квартиры
Информация актуальна на: 21-05-2012
| № анкеты | Квартал | Улица | Этаж | Общая площадь | Жилая площадь | Кухня | Цена |
| 5502 | 39 | Гагарина | 4 /10 | 61 | 40 | 11 | 1900 |
| 5491 | 33 | К.Маркса | 10/10 | 60 | 36 | 8 | 1800 |
| 5489 | 41 | Строителей | 6 /16 | 60 | 38 | 8 | 1700 |
| 5488 | 29 | Энтузиастов | 7 /9 | 60 | 39 | 8 | 2000 |
| 5487 | 63 | Ленина | 1 /5 | 61 | 39 | 6 | 1500 |
| 5486 | 17 | Ленина | 9 /10 | 76 | 45 | 14,5 | 2500 |
| 5480 | 28 | Кошевого | 8 /12 | 70 | 44 | 11 | 1950 |
| 5479 | 26 | Строителей | 6 /9 | 63 | 38 | 10 | 1950 |
| 5477 | 34 | Энтузиастов | 9 /9 | 61 | 36 | 8,5 | 1700 |
| 5470 | 63 | Лермонтова | 1 /3 | 56 | 42 | 6 | 1400 |
| 5469 | 26 | Западный | 4 /5 | 58 | 38 | 7,5 | 1650 |
| 5467 | 31 | Кошевого | 9 /9 | 60 | 36 | 8 | 1600 |
| 5464 | 27 | Строителей | 3 /9 | 54 | 23 | 20 | 1800 |
| 5450 | 25 | Курчатова | 8 /9 | 69 | 43 | 9 | 2200 |
| 5449 | 25 | Курчатова | 8 /9 | 53 | 36 | 6 | 1500 |
| 5448 | 28 | Дружбы | 8 /9 | 63 | 38 | 7,5 | 1750 |
| 5447 | 63 | Пионерская | 3 /5 | 60 | 40 | 6,5 | 1500 |
| 5445 | 55 | Весенняя ул. | 7 /10 | 61 | 38 | 9 | 1600 |
| 5442 | 34 | Черникова | 6 /6 | 78 | 47 | 12 | 2500 |
| 5402 | 25 | Курчатова | 8 /9 | 53 | 23 | 6 | 1500 |
| 5401 | 63 | 50 лет СССР | 4 /5 | 56 | 40 | 6 | 1650 |
| 5400 | 41 | БВП | 8 /10 | 59 | 36 | 10 | 1850 |
| 5396 | 63 | Ленина | 4 /5 | 50 | 36 | 6 | 1700 |
| 5395 | 55 | Гагарина | 3 /9 | 60 | 36 | 11,5 | 1850 |
| 5394 | 48 | Морская | 4 /5 | 61 | 37 | 7,5 | 1800 |
| 5391 | 29 | Черникова | 1 /9 | 60 | 36 | 9 | 1800 |
| 5378 | 32 | К.Маркса | 3 /10 | 64 | 38 | 8 | 1800 |
| 5374 | 40 | Гагарина | 5 /5 | 83 | 50 | 13 | 2250 |
| 5373 | 10 | Гагарина | 7 /10 | 65 | 40 | 9 | 2300 |
| 5372 | 29 | Энтузиастов | 9 /9 | 61 | 36 | 9 | 1750 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |